お知らせ
- 2024.04.30
- ホームを更新しましたNEW
- 2024.09.03
- officeを更新しましたNEW
企業理念 |
|
社名 |
S(エス)が 三つから 社名を ”エスミツ” と決定
業務のフィールド 職場 空間=Space |
あいさつ |
株式会社エスミツは、測量業を柱とした3期目の会社です。 企業理念を念頭に、法人として継続していくためにも利益を計上し、社会に少しでも貢献していきます。 2023年4月 代表取締役 鈴木 賢史 |
会社名 | 株式会社エスミツ |
所在地 |
〒263-0021 千葉市稲毛区轟町3丁目7番2号 地図を開く |
電話番号 | 043-441-6635 |
代表取締役 | 鈴木 賢史 |
設立年月 | 2020年9月 |
資本金 | 500万円 |
測量業者登録 | 登録第(1)ー36286号 |
従業員 | 社員1名、パート4名、アルバイト4名 |
下水道台帳関連
地図・オルソデータの大判プリント |
<第1期(2020/9~2021/8> | ||
●下水道台帳業務 | 竣工図等整理、現地調査、入力原稿図作成、台帳入力 | |
●調整用基準点測量 | スタティック法 | |
●固定資産台帳業務 | 土地異動判読、家屋異動判読、地番図修正 | |
●標定点測量 | スタティック法 | |
●河川地形図測量 | 2500 写真現調 | |
●道路台帳調査 | 1000 写真現調 | |
●都市計画図調査 | 2500 写真現調 | |
●道路台帳電子化 | 500 現況入力、道路台帳要素入力 | |
●施設内平面図作成他 | 3級水準測量、標定点測量、施設調査 |
<第2期(2021/9~2022/8)> | ||
●森林判読調査 | オルソ画像判読 | |
●森林地番図作成 | 地番図編集入力(GIS) | |
●固定資産台帳業務 | 土地異動判読、家屋異動判読、地番図データ異動更新、家屋図データ異動更新 | |
●UAVレーザ地形図作成 | 500 UAVレーザ計測、簡易オルソ作成、地形図作成 | |
●国道MSS図化 | 道路線・白線等編集入力(反射強度オルソ、航空写真オルソ、全周囲画像より) | |
●道路縦横断図データ作成 | 縦横断図作成(点群データ、オルソより) | |
●下水道台帳業務 | 属性データ更新 | |
●基地内調査 | 500 写真現調、500 現地補測 | |
●簡易水道ストックマネジメント業務 | 竣工図と工事のリンク、資産と工事のリンク、管路データ作成 | |
河川地形図調査 | 2500 写真現調 | |
●林相判読入力 | 林相界、樹種の入力 | |
●アスベスト台帳業務 | 建築概要書の入力 | |
●送電線法令条例調査 | ヒアリングと資料収集(国、県、市町窓口) |
<第3期(2022/9~)> | ||
●開発許可データ作成 | 開発許可範囲入力、属性入力 | |
●PLATEAU道路情報入力 | 道路交差点分割線入力(GIS) | |
●空家調査 | 空家調査 | |
●都市計画図調査 | 2500 写真現調 | |
●標定点測量 | スタティック法 | |
●固定資産台帳業務 | 土地異動判読、家屋異動判読、地番図データ異動更新、家屋図データ異動更新 | |
●下水道台帳業務 | 下水道台帳入力 | |
●工事管理平面図作成 | 管理平面図データ調整 | |
●PLATEAU都市計画情報入力 | 用途地域、高度地区、防火地域の変更毎の各範囲と属性入力(GIS) | |
●農業振興報告書作成 | 農業振興に関するアンケート調査からの報告書作成 | |
●砂防基盤図現地調査 | 2500 写真現調 |
ご用命、ご相談等お待ちしております。お気軽にお問合せください。
043-441-6635
contact@smitsu.co.jp
千葉市稲毛区の文教地区に位置し、多くの教育施設と閑静な住宅地に囲まれた緑豊かな地域です。 |
|
ワークスペース |
室内の様子 |
設備等 大型プリンターとスキャナーを導入しています。 |
サーバー+UPS+UTM |
働き方改革の観点から、昇降式デスクも導入しています。 座りっぱなしに疲れた時、立ち作業も可能です。 |
受動喫煙対策推進施設に登録しています。 PRステッカーを掲示しています。 |